基础设计造型,车,铣,车铣复合等
第一课:SolidWorks简介 | 3. 旋转拉伸 |
1. 什么是SolidWorks? | 4. 在平面上创建草绘 |
2. 创建/打开零件 | 5. 切除拉伸 |
3. SolidWorks用户界面 | 6. 孔向导的使用 |
4. 如何在SolidWorks中建模 | 7. 角落处理 |
第二课:SolidWorks草绘简介 | 第四课: 装配建模 |
1. 2D草绘构建 | 1. 装配基础概念 |
2. 草绘指令讲解 | 2. 创建新的装配体 |
3. 草绘工具 | 3. 添加组件 |
4. 尺寸标注 | 4. 组件放置和定位 |
5.文件保存 | 5. 子装配 |
第三课: 零件基础建模 | 6. 打包 |
1. 基础建模 | |
2. 拉伸特征 | |
SolidCAM 2.5D 铣削(第二天) | |
第一课:SolidCAM零件定义 | 7. 连接运动 |
1. CAM-零件定义过程 | 8. 残料加工 |
2. CAM-零件数据 | 9. 倒角加工 |
3. CNC控制器的选择 | 第三课:2.5D 高级铣削操作 |
4. 坐标系统 | 1. 槽铣操作 |
5. 毛坯模型 | 2. 轮廓3D |
6. 目标零件模型 | 2. 轮廓3D |
第二课: 2.5D铣削操作简介 | 3. 螺纹铣削 |
1. 面铣操作 | 4. 钻孔识别 |
2. 刀具定义 | 5. 型腔识别 |
3. 几何定义 | 6. 倒角识别 |
4. 轮廓操作 | 7. 四轴定位铣削 |
5. 型腔操作 | 8. 五轴定位铣削 |
6. 钻孔操作 | |
SolidCAM 3D铣削(第三天) | |
第一课:HSM操作培训 | 3. 平行于曲线切削 |
1. SolidCAM HSM操作预览及概述 | 4. 平行于曲面切削 |
2. 混合粗加工 | 5. 垂直于曲线切削 |
3. 几何定义 | 6. 两曲线间仿形铣 |
4. 刀具数据定义 | 7. 两曲面间仿形铣 |
5. 边界定义 | 第三课: HSS操作选项讲解 |
6. 加工参数讲解 | 1. 刀具路径参数 |
7. 其它开粗操作 | 2. 连接 |
第二课:HSS操作培训 | 3. 干涉检查 |
1. SolidCAM HSS操作预览及概述 | 4. 粗加工选项 |
2. 平行切削策略 | 5. 其它 |
SolidCAM 5轴铣削(第四天) | |
第一课:5轴联动加工预览 | 第三课: 5轴刀路参数讲解(二) |
1. 5轴加工机床结构及运动 | 1. 干涉检查 |
a. Head/Head 结构 | 2. 粗加工选项 |
b. Table/Head 结构 | 3. 刀具路径转换 |
c. Table/Table 结构 | 4. 运动限定控制参数 |
2. 坐标系统的定义 | 5. 多轴钻孔 |
3. 加工几何定义 | a. 多轴钻孔操作预览 |
a. 驱动曲面定义 | b. 几何定义 |
b. 曲面偏置 | c. 加工安全高度 |
c. 修剪/延伸 | d. 深度控制 |
d. 角落圆角 | e. 排序 |
e. 2D边界定义 | f. 工艺参数 |
f. 陡峭/平坦区域定义 | 6. 机床仿真预览及GUI |
4. SolidCAM 5轴联动策略预览 | 第四课:车削培训 |
第二课: 5轴刀路参数讲解(一) | 1. SolidCAM 车削CAM-零件定义 |
1. 刀具路径排序 | 2. SolidCAM 车削操作 |
2. 刀具路径精度 | 3. SolidCAM 车削钻孔 |
3. 刀轴控制参数 | 3. SolidCAM 插槽操作 |
4. 加工安全高度选项 | 4. SolidCAM 螺纹车削 |
5. 刀具连接 | |
SolidCAM 车铣复合培训(第5天) | |
第一课: 车铣复合概念讲解 | 第五课:背轴的使用 |
1. 车铣复合模块预览 | 1. 背轴的使用预览 |
2. 机床结构 | 2. 使用/不使用切断操作 |
3. 加工过程 | 3. 操作排序 |
第二课: 车铣复合CAM-零件定义 | 4. 主轴和背轴的对接 |
1. CAM-零件定义过程 | 5. 背轴操作的定义 |
2. CNC控制系统 | 6. 机床仿真及G代码输出 |
3. 坐标系统 | |
4. 材料边界 | |
5. 夹具 | |
第三课: 车削操作在车铣复合中的应用 | |
第四课: 铣削操作在车铣复合中的应用 | |
1. 四轴定位铣削 | |
2. 五轴定位铣削 |